بیمارستان بین المللی و فوق تخصصی حکیم
بيمارستان حكيم با بيش از 11 هزار متر زيربنا و 64 تخت بسترى در فاز اول و 96 تخت قابل توسعه در 14 طبقه در زمينى به مساحت 900 متر در منطقه شمالى شهر كرمانشاه بر اساس آخرين استاندارد هاى ابلاغى وزارت بهداشت و شهردارى و ساير سازمانهاى ذيصلاح در سال 1400 به بهره بردارى رسيد .بيش از 50 پزشك متخصص كه از اساتيد بزرگ شهر كرمانشاه و سراسر ايران گرد هم آمدهاند تا حال خوب را براى مردمان عزيز شهر و استانهاى همجوار فراهم آورند. در اين بيمارستان كليه عملهاى جراحى تخصصى و فوق تخصصى در بروزترين اتاق عملهاى روز دنيا در حال انجام است.
ما در بیمارستان حکیم در تلاشیم تا همراه با زیبایی فضا های فیزیکی و دقت در طراحی ، تهیه تجهیزات بروز با بالاترین استاندارد های روز دنیا شما را در مدت درمان بیماری تان همراهی کنیم تا شما بجز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشید.
تعرفههای جراحی چشم ۱۴۰۳ بیمار بینالمللی
مبلغ یک شب بستری (بدون ICU)
Cost ($) | Name disease | row |
$984 | Phaco (Cataract Surgery) | 1 |
$1,050 | Phaco two eye | 2 |
$1,164 | Phaco complex | 3 |
$852 | Eye pterygoid surgery | 4 |
$1,020 | pterygoid surgery two eye | 5 |
$1,224 | glaucoma | 6 |
$108 | Avastin injection | 7 |
$180 | Avastin injection two eye | 8 |
$1,152 | Trabeculectomy | 9 |
$1,452 | Phycotrabeculectomy | 10 |
$1,032 | Entropion | 11 |
$1,032 | DCR | 12 |
$1,422 | Eye shunt operation | 13 |
$1,404 | corneal transplantation | 14 |
تعرفههای جراحی ارتوپدی ۱۴۰۳ (بیماران بینالمللی)
مبلغ یک شب بستری (بدون احتساب بخش مراقبتهای ویژه)
Cost ($) | Name disease | row |
$852 | CTS | 1 |
$1,002 | Two-handed CTS | 2 |
$3,132 | joint replacement | 3 |
$5,352 | Two Knee joint replacement | 4 |
$3,492 | Arthroscopic shoulder surgery | 5 |
$1,752 | Rotator cuff tear | 6 |
$2,052 | ACL | 7 |
$1,392 | Distal Radius Fracture | 8 |
$1,002 | Knee amputation | 9 |
$1,692 | Genovarum (one foot) | 10 |
$1,632 | Arm fracture | 11 |
$1,332 | Heel fracture | 12 |
$1,092 | Metacarpal fracture | 13 |
$1,212 | Hallux valgus | 14 |
$1,392 | Elbow fracture | 15 |
تعرفههای جراحی زنان ۱۴۰۳ (بیماران بینالمللی)
مبلغ یک شب بستری (بدون احتساب بخش مراقبتهای ویژه)
Cost ($) | Name disease | row |
$1,512 | Caesarean section | 1 |
$672 | natural childbirth first child |
2 |
$732 | natural childbirth second child |
3 |
$834 | natural childbirth leading to caesarean section first child |
4 |
$834 | natural childbirth leading to caesarean section – second child |
5 |
$912 | hysteroscopy | 6 |
$870 | Curtage | 7 |
$852 | Diagnostic D&C | 8 |
$1,002 | Cerclage | 9 |
تعرفههای جراحی گوش و حلق و بینی ۱۴۰۳ (بیماران بینالمللی)
مبلغ یک شب بستری (بدون احتساب بخش مراقبتهای ویژه)
Cost ($) | Name disease | row |
$1,632 | Sinus endoscopy | 1 |
$792 | Adenoidectomy (third tonsil) |
2 |
$972 | Adenotonsillectomy (Tonsils) |
3 |
$822 | Septoplasty | 4 |
تعرفههای جراحی مغز و اعصاب ۱۴۰۳ (بیماران بینالمللی)
Cost ($) | Name disease | row |
$2,172 | lumbar disc surgery | 1 |
$3,972 | lumbar disc + CD placement | 2 |
$3,072 | Neck disc without platinum | 3 |
$4,272 | Neck disc with platinum | 4 |
$3,732 | Listhesis | 5 |
$288 | Foraminal injection | 6 |
$307 | Kyphoplasty surgery | 7 |
تعرفه اعمال جراحی داخلی ۱۴۰۳ (بیماران بین الملل)
Cost ($) | Name disease | row |
$2,472 | laparoscopic Incisional hernia | 1 |
$1,752 | Laparoscopic inguinal hernia | 2 |
$1,992 | Laparoscopic inguinal hernia (bilateral) |
3 |
$1,482 | laparoscopic cholecystectomy | 4 |
$5,172 | gastric sleeve | 5 |
$1,572 | Incisional hernia (open surgery) | 6 |
$1,092 | inguinal hernia (open surgery) Unilateral |
7 |
$1,302 | inguinal hernia (open surgery) (bilateral) |
8 |
$9,120 | Gastric bypass surgery | 9 |
$1,320 | Appendicitis | 10 |
$1,692 | Laparoscopic appendicitis | 11 |
$852 | Pilonidal sinus | 12 |
$882 | fissure | 13 |
$1,212 | Unilateral gynecomastia | 14 |
$1,392 | Bilateral gynecomastia | 15 |
$972 | Fistule | 16 |
$840 | Hemorrhoidectomy | 17 |
$1,302 | Diagnostic laparoscopy | 18 |
$1,512 | MRM (Breast cancer) | 19 |
$4,572 | Colorectal cancer | 20 |
$1,392 | Thyroid lobectomy | 21 |
$1,992 | PTC | 22 |
$1,932 | Thyroidectomy | 23 |
$3,972 | gastric cancer | 24 |
$4,572 | Sigmoid cancer | 25 |
$2,172 | lumpectomy | 26 |
$3,072 | Ileostomy closing surgery | 27 |
$1,452 | Phyllodes resection breast | 28 |
$972 | Fibro adenoma resection | 29 |
$5,772 | Rectal cancer | 30 |
تعرفههای اعمال جراحی اورولوژی ۱۴۰۳ (بیماران بینالمللی)
مبلغ یک شب بستری (بدون احتساب بخش مراقبتهای ویژه)
Cost ($) | Name disease | row |
$1,182 | TUL | 1 |
$1,002 | TURB | 2 |
$1,872 | TURP | 3 |
$480 | remove DJ | 4 |
$972 | varicocele | 5 |
$1,152 | Bilateral varicocele | 6 |
$1,272 | cystocele | 7 |
$330 | Circumcision | 8 |
$972 | Bladder botox injection | 9 |
$1,272 | TVT | 10 |