بيمارستان دکتر سیدالشهدایی :
بيمارستان دکتر سیدالشهدایی در زمينی به مساحت 3600متر مربع در ۲ طبقه می باشد. اين بيمارستان با مدیریت جدید (مدیر عامل سرکار خانم دکتر سهیلا محمودپور – ریاست و مسئول فنی جناب اقای دکتر مهدی نوری و مدیریت جناب آقای امجد احمدی ) از اوائل آبانماه سال ۱۳۹۰ با هدف ارائه خدمات مناسب و سريع در كليه رشتههای پزشكی آغاز به كار نمود. مديران , پزشكان , پرستاران و سايركاركنان بيمارستان كه مجموعه خانواده بیمارستان دکترسیدالشهدائی ناميده میشوند , اصل ارتقاء رضامندی بيماران و مراجعين را محور كار خويش قرار داده و تا به امروز در مسير اجرای اين اصول تلاش مستمر داشته اند .
نرخ اعمال جراحي براي بيماران بين الملل بر اساس 2k (تعرفه سال 1403)
|
نرخ(دلار) |
نرخ(ميليون) | نام بيماري | رديف |
| 489 | 22000000 | كيست بارتولن | 1 |
| 1155 | 52000000 | هيستركتومي واژينال | 2 |
| 623 | 28000000 | ميومكتومي | 3 |
| 1600 | 72000000 | لاپاراتومي روده | 4 |
| 711 | 32000000 | هرني | 5 |
| 534 | 24000000 | هيدروسل | 6 |
| 711 | 32000000 | تومور مثانه | 7 |
| 445 | 20000000 | سيستوسكوپي | 8 |
| 623 | 28000000 | اپانديس | 9 |
| 1155 | 52000000 | لاپاراسكپي كيسه صفرا | 10 |
| 845 | 38000000 | كيست تخمدان | 11 |
| 534 | 24000000 | لوزه | 12 |
| 2400 | 108000000 | ديسك كمر 185كا | 13 |
| 489 | 22000000 | اسپرماتوسل | 14 |
| 845 | 38000000 | سزارين | 15 |
| 800 | 36000000 | سيتوسل ركتوسل | 16 |
| 445 | 20000000 | كورتاژ تشخيصي | 17 |
| 890 | 40000000 | بيوپسي پروستات | 18 |
| 534 | 24000000 | هيدروسل | 19 |
| 445 | 20000000 | سركلاژ | 20 |
| 667 | 30000000 | زايمان طبيعي | 21 |
| 1245 | 56000000 | هيستركتومي ابدومينال | 22 |
| 667 | 30000000 | ترالكتومي | 23 |
| 489 | 22000000 | هموروئيد | 24 |
| 1467 | 66000000 | تيروئيدكتومي | 25 |
| 1155 | 52000000 | پروستاتكتومي | 26 |

